三、选型参数表
名称 | 单位 | HDLY-50 | HDLY-80 | HDLY-100 | HDLY-125 | HDLY-160 | HDLY-200 | HDLY-300 |
额定流量 | L/min | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 300 |
过滤面积 | ㎡ | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 3.2 |
过滤压力 | MPa | 0.25 | ||||||
最大过滤压力 | MPa | 0.588 | ||||||
滤油粘度 | Cst | ≤33 | ||||||
粗滤精度 | μm | 100 | ||||||
精滤精度 | μm | 5 | ||||||
滤纸规格 | mm | 234×234 | 300×300 | |||||
板框规格 | mm | 224×224 | 280×280 | |||||
电机功率 | KW | 1.1 | 3.0 | 4.0 | ||||
进口管径 | 寸 | 1.5 | 2 | |||||
出口管径 | 寸 | 1 | 1.5 | 2 |
注:1..型号中(B)表示采用防爆电动机的滤油机,供有防爆要求的场合使用。
联系人:唐先生 手机:15261012288 公司地址:江苏省泰州市东花园路11号
座机:0523-86255566 邮箱:1991992288@qq.com
Copyright © 2002-2021 securedataflow.com.泰州市海陵区bob官方体育app机械制造有限公司 版权所有 ICP: 技术支持: